Online-Team-Wettbewerb 2026Liste der Teilnehmer |
Hier werden im Laufe des Wettbewerbs alle Teilnehmer, von denen Lösungen eingegangen sind, aufgeführt. Prüfen Sie jeweils hier nach, ob Sie auch verzeichnet sind.
Folgende Teams haben teilgenommen:
| Teilnehmer-Nr. | Schule | Team | Klassenbez. |
| 103 | Katarina Clan | c | |
| 296 | ZikkeZakkeHuenerkacke | 6d | |
| 648 | Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium | 5Rechenzwerge | 6b |
| 651 | Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium | Die drei Primzahlen | 6c |
| 650 | Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium | ZweiRechenasse | 6c |
| 596 | AvDHG Dülmen | Die fünf Mathegenies | 5a |
| 597 | AvDHG Dülmen | Die Matheexperten | 5a |
| 600 | AvDHG Dülmen | Twister Sisters | 5a |
| 128 | Beisenkamp Gymnasium | Geodreieck | 6b |
| 545 | Beisenkamp Gymnasium Hamm | DieGulaschgang | 6a+d |
| 639 | Beisenkamp Gymnasium Hamm | DieMatheBiber | 5a |
| 539 | Beisenkamp Gymnasium Hamm | DieMenschen | 6a |
| 536 | Beisenkamp Gymnasium Hamm | Haferflocken | 5b |
| 538 | Beisenkamp Gymnasium Hamm | Kartoffelpuffer | 5b |
| 512 | Beisenkamp Gymnasium Hamm | MatheKänguruhs | 5a |
| 86 | Bischöfliche Marienschule mönchengladbach | Master | 5d |
| 883 | Elisabeth Selbert Gesamtschule Bonn | ASB | 6b |
| 876 | Elisabeth Selbert Gesamtschule Bonn | GHG | 6b |
| 344 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule-Bonn | Icones | 6b |
| 358 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule-Bonn | Mathegeniuses | 6e |
| 121 | Ernst-Barlach-Gymnasium Unna | Die verknoteten Mathebücher | 6b |
| 118 | Ernst-Barlach-Gymnasium Unna | Du bist gut genug | 6b |
| 116 | Ernst-Barlach-Gymnasium Unna | Mathe-Hummeln | 6b |
| 342 | Euregio-Gymnasium | Euregio51 | 5a |
| 343 | Euregio-Gymnasium | Euregio52 | 5b |
| 345 | Euregio-Gymnasium | Euregio53 | 5b |
| 611 | Euregio-Gymnasium | Euregio54 | 5c |
| 612 | Euregio-Gymnasium | Euregio55 | 5c |
| 326 | Euregio-Gymnasium | Euregio6 | 6 |
| 919 | Freiherr-vom-Stein Gymnasium | Wassermelonen | 6a |
| 578 | Freiherr-vom-Stein Gymnasium Lünen | MatheSteinis5 | Mathe-AG |
| 652 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Rechenritter | 5c |
| 917 | Georg-Büchner-Gymnasium | Die Mathis | 5c |
| 854 | Georg-Büchner-Gymnasium | DieKnackigenFüße | 6a |
| 841 | Georg-Büchner-Gymnasium | DieMatheknobler | 5b |
| 856 | Georg-Büchner-Gymnasium | Eddos | 6b |
| 849 | Georg-Büchner-Gymnasium | Fabejutoma | 5c |
| 840 | Georg-Büchner-Gymnasium | FALL | 5a |
| 853 | Georg-Büchner-Gymnasium | FourFriends | 5c |
| 852 | Georg-Büchner-Gymnasium | LABELLOS | 5c |
| 848 | Georg-Büchner-Gymnasium | MIttagsPAuse | 5b |
| 857 | Georg-Büchner-Gymnasium | NoName | 6b |
| 855 | Georg-Büchner-Gymnasium | ThomasUndDasLaMa | 6b |
| 292 | Gesamtschule Brüggen | Albert Dreistein | 5a |
| 293 | Gesamtschule Brüggen | B.M.W. Beste Mathe Wisser | 6a und 6c |
| 294 | Gesamtschule Brüggen | Einfach Niemand | 6b |
| 879 | Gesamtschule Brüggen | Team Namenlos | 6b |
| 24 | Gesamtschule Osterfeld | Denker | 6g |
| 36 | Gesamtschule Rhede | 5c26 | 5c |
| 29 | Gesamtschule Rhede | BUBO | 5c |
| 31 | Gesamtschule Rhede | DinoNuggets | 5c |
| 33 | Gesamtschule Rhede | Hi | 5c |
| 30 | Gesamtschule Rhede | Jackson5 | 5c |
| 34 | Gesamtschule Rhede | Käsekuchen | 5c |
| 32 | Gesamtschule Rhede | NoHaLu | 5c |
| 136 | Gesamtschule Schermbeck | 6d2 | 6d |
| 135 | Gesamtschule Schermbeck | GS 6d 1 | 6d |
| 99 | Gesamtschule Sophie-Scholl | Cool bois | b |
| 100 | Gesamtschule Sophie-Scholl | Die Dinonuggets | b |
| 98 | Gesamtschule Sophie-Scholl | Die Schnelldenker | b |
| 102 | Gesamtschule Sophie-Scholl | KKNEKKIs | b |
| 105 | Gesamtschule Sophie-Scholl | Mathe-Jackson | c |
| 104 | Gesamtschule Sophie-Scholl | Zwei plus Zwei gleich Eins | c |
| 797 | Gesamtschule Velbert-Mitte | 4Girls | 5a/e |
| 802 | Gesamtschule Velbert-Mitte | Mathe | 5a/d |
| 807 | Gesamtschule Velbert-Mitte | Mathegenies | 5b |
| 822 | Gesamtschule Velbert-Mitte | Oreo | 6a |
| 827 | Gesamtschule Velbert-Mitte | YingYang | 6a |
| 446 | Graf-Engelbert-Gymnasium Bochum | HarryPotter | 5d |
| 624 | Graf-Engelbert-Gymnasium Bochum | IQ10124226 | 5b |
| 701 | Graf-Engelbert-Gymnasium Bochum | JuLiAlJa | 5d |
| 576 | Graf-Engelbert-Gymnasium Bochum | MabelSchoploLo | 5d |
| 700 | Graf-Engelbert-Gymnasium Bochum | Mathemacher | 5c |
| 445 | Graf-Engelbert-Gymnasium Bochum | MathePHM | 5c |
| 575 | Graf-Engelbert-Gymnasium Bochum | Taschenrechner | 5b |
| 419 | Graf-Engelbert-Gymnasium Bochum | WarriorCats | 5d |
| 149 | Gymnasium am Kothen | Eine/Kartoffel/ging/mal/in/den/Wald | 6c |
| 150 | gymnasium am kothen | G.O.L.M | 6C |
| 897 | Gymnasium Antonianum Geseke | Matheelf | 6c |
| 615 | Gymnasium Gerresheim | Checker Nuggets | 5c |
| 634 | Gymnasium Gerresheim | Die Alchemisten | 5a |
| 37 | Gymnasium Gerresheim | DieFormelloeser | 5d |
| 161 | Gymnasium Gerresheim | Gummibärchen-Terroristen | 5a |
| 616 | Gymnasium Gerresheim | Hast du Brot? | 5c |
| 614 | Gymnasium Gerresheim | Mathe-Genies-HEC | 5c |
| 617 | Gymnasium Gerresheim | Mathe-Profis | 5c |
| 543 | Gymnasium Gerresheim | Neukirchener | 6c |
| 619 | Gymnasium Gerresheim | No Name | 5c |
| 506 | Gymnasium Gerresheim | Poth_5e | 5e |
| 272 | Gymnasium Gerresheim | Rechenjaeger | 6e |
| 273 | Gymnasium Gerresheim | Rechenkroketten | 6e |
| 110 | Gymnasium Harsewinkel | Knobelkoenige | 5e |
| 237 | Gymnasium Jüchen | KnobelAsse | 5b |
| 568 | Gymnasium Leopoldinum | DieMCCS | 5 |
| 297 | Gymnasium Leopoldinum | Leo5b1 | 5b |
| 361 | Gymnasium Leopoldinum | Leo5b2 | 5b |
| 638 | Gymnasium Leopoldinum Detmold | Die Checker | 5a |
| 643 | Gymnasium Leopoldinum Detmold | Die Cleveren | 5a |
| 61 | Gymnasium Leopoldinum Detmold | Die Schlauen | 5d |
| 636 | Gymnasium Leopoldinum Detmold | Dreamteam | 5a |
| 58 | Gymnasium Leopoldinum Detmold | Guyzherzunk | 5d |
| 63 | Gymnasium Leopoldinum Detmold | Mathemind | 5d |
| 62 | Gymnasium Leopoldinum Detmold | Wasserkanister | 5d |
| 267 | Gymnasium Letmathe | 5 Leute | 6a |
| 698 | Gymnasium Letmathe | Burnouts | 5a |
| 859 | Gymnasium Letmathe | Cartoon | 6D |
| 846 | Gymnasium Letmathe | DasMatheViro | 5a |
| 268 | Gymnasium Letmathe | DieBirnenklatscher | 5a |
| 392 | Gymnasium Letmathe | DieErdbeeren | 5a |
| 842 | Gymnasium Letmathe | DieKnobelfreunde | 6c |
| 159 | Gymnasium Letmathe | Goffys | 5a |
| 260 | Gymnasium Letmathe | Lumina | 5c |
| 269 | Gymnasium Letmathe | Mathegenies | 5a |
| 915 | Gymnasium Letmathe | Slay2 | 5a |
| 282 | Gymnasium Letmathe | Strohutbande | 5c |
| 323 | Gymnasium Martinum | 5 Girls | 5D |
| 302 | Gymnasium Martinum | Bienchenalarm | 6c/6d |
| 299 | Gymnasium Martinum | CAJOJOOLmathegenies | 6c |
| 322 | Gymnasium Martinum | CuteGirls | 5a |
| 759 | Gymnasium Martinum | D | 5D |
| 335 | Gymnasium Martinum | Die Smilies | 5b |
| 333 | Gymnasium Martinum | DieNerds | 5A |
| 307 | Gymnasium Martinum | ErsterFCschoolhater | 6a |
| 324 | Gymnasium Martinum | JLschwarzgelb | 5d |
| 328 | Gymnasium Martinum | Pfannkuchen | 5a |
| 762 | Gymnasium Martinum | Trionda Girls | 5c |
| 327 | Gymnasium Martinum | Ultimatiwenkrieger | 5b |
| 325 | Gymnasium Martinum Emsdetten | Thadeus Patrick Sponchbob | 5C |
| 881 | Gymnasium Voerde | AmDa | 6c |
| 914 | Gymnasium Voerde | Die_asiatischen_Minions | 5b |
| 916 | Gymnasium Voerde | Die-Rosanen | 5b |
| 873 | Gymnasium Voerde | JoJoMe | 6c |
| 885 | Gymnasium Voerde | LoLaEm | 6c |
| 878 | Gymnasium Voerde | MaMaPh | 6c |
| 896 | Gymnasium Voerde | Mathekoeniginnen | 5b |
| 884 | Gymnasium Voerde | PaPaJoLe | 6c |
| 908 | Gymnasium Voerde | Quadernetze | 5b |
| 925 | Gymnasium Voerde | Skibidi-Squad | 5b |
| 882 | Gymnasium Voerde | SoJo | 6c |
| 920 | Gymnasium Voerde | Sucuktoast | 5b |
| 910 | Gymnasium Voerde | Wir-sind-Gut-genug | 5b |
| 935 | Herr Körber | Dreimaleins | 6b |
| 423 | Leibniz-Gymnasium | Team5a1 | 5a |
| 427 | Leibniz-Gymnasium | Team5c | 5c |
| 428 | Leibniz-Gymnasium | Team6c1 | 6c |
| 431 | Leibniz-Gymnasium | TeamAG | AG |
| 501 | Leibniz-Gymnasium | XDDCC | 6c |
| 505 | Leibnizgymnasium | Team5a3 | 6c |
| 507 | Leibnizgymnasium | Team5e2 | 5e |
| 610 | Leibnizgymnasium | Team5e3 | 5e |
| 424 | Leibnizy-Gymnasium | Team5a2 | 5a |
| 426 | Leibnizy-Gymnasium | Team5a4 | 5a |
| 745 | Leopoldinum | Elan | 6a |
| 902 | Leopoldinum Detmold | Leo5b3 | 5b |
| 483 | LGD Dormagen | SchlaueTeam | 6d + 6a |
| 875 | Marie Curie Gymnasium | Die schlauen Schlangen | 6b/c |
| 894 | Marie Curie Gymnasium | Knobelauch | 6d |
| 927 | Marie Curie Gymnasium | Smarties | 6a/b |
| 809 | Marie-Curie-Gymnasium | 6aTeamA | 6a |
| 814 | Marie-Curie-Gymnasium | 6aTeamB | 6a |
| 385 | Marie-Curie-Gymnasium | Mesila | 6c |
| 364 | Marie-Curie-Gymnasium Recklinghausen | 6c | 6c |
| 751 | Martinum | sauregurken | 5d |
| 770 | Max-Planck-Gymnasium Bielefeld | Mathewoelfe | 6a |
| 697 | Michael Ende Gymnasium | Kein Plan | 6c |
| 661 | Michael Ende Gymnasium | Mathebesten | 6C |
| 461 | Michael ende gymnasium | Pi raten | 6a |
| 696 | Michael-Ende-Gymnasium | Handballprofis | 6d |
| 694 | Michael-Ende-Gymnasium | Tripleeinstein | C |
| 482 | Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst | Lalinopa | 6b |
| 681 | Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst | Mathemafia | 6a |
| 265 | Neues Gymnasium Bochum | 5gewinnt | 6a |
| 689 | Neues Gymnasium Bochum | Albert Dreistein | 5C |
| 685 | Neues Gymnasium Bochum | Alpen | 5C |
| 687 | Neues Gymnasium Bochum | Biberfreaks | 5C |
| 693 | Neues Gymnasium Bochum | Dagestan44 | 5C |
| 826 | Nikolaus Ehlen Gymnasium | DönerKebab | 6B |
| 791 | Nikolaus-Ehlen-Gymnasium | Die Jaguare | 5B |
| 796 | Nikolaus-Ehlen-Gymnasium | HelloKittyFriends | 5c |
| 812 | Nikolaus-Ehlen-Gymnasium | Mathe Kings 5a | 5a |
| 629 | Nikolaus-Ehlen-Gymnasium | Matheclowns | 5a |
| 803 | Nikolaus-Ehlen-Gymnasium | TR+ | 6ab |
| 713 | Osterrath-Realschule | ORS M3 | 5 |
| 533 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn | 6c | 6C |
| 378 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn | 6Einsteins | 6E |
| 379 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn | 6f | 6F |
| 375 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn | Die 4 Taschenrechner | 6B |
| 376 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn | Die fuenf Banenen | 6D |
| 534 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn | Die legendaeren 5 | 5E |
| 373 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn | Die Mathe Kaengurus | 5D |
| 374 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn | Die Schlauen 6a | 6A |
| 370 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn | Fünf Beta | 5B |
| 372 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn | Team Albert Fünfstein | 5C |
| 368 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn | Wir sind gut genuuuug | 5A |
| 492 | Phoenix Gymnasium | Pink Ladys | 5A |
| 717 | Phoenix- Gymnasium | Schlottihatnhbänderiss3 | 6b |
| 660 | Phoenix- Gymnasium | Smarties | 6b |
| 658 | Phoenix- Gymnasium | Undav | 6b |
| 662 | Phoenix-Gymnasium | Diematheglibberglutschies | 6b |
| 680 | Phoenix-Gymnasium | Diemathekuecken123 | 5a |
| 669 | Phoenix-Gymnasium | Doit | 6b |
| 683 | Phoenix-Gymnasium | MatheprofisamStart | 5a |
| 666 | Phoenix-Gymnasium | miaundsophie85 | 6b |
| 496 | Phoenix-Gymnasium | Phoenix 6d1 | 6d |
| 498 | Phoenix-Gymnasium | Phoenix 6d2 | 6d |
| 500 | Phoenix-Gymnasium | Phoenix 6d3 | 6d |
| 677 | Phoenix-Gymnasium | smarts | 6b |
| 684 | Phoenix-Gymnasium | Themath | 5a |
| 663 | Phoenix-Gymnasium | zwei | 6b |
| 754 | Realschule Steinhagen | 5Taschenrechner | c |
| 774 | Realschule Steinhagen | Chatsteinhagen | c |
| 198 | Realschule Steinhagen | Mathe6 | 6b |
| 191 | Realschule Steinhagen | Mathegenies | 6c |
| 188 | Realschule Steinhagen | Powergirls | 6c |
| 926 | Reinoldus- und Schiller-Gymnasium | 6cTeam | 6c |
| 906 | Reinoldus- und Schiller-Gymnasium | Infinity-RSG | 6b |
| 801 | Röntgengymnasium Remscheid | Mathssmartshitter | 6b |
| 97 | Sophie-Scholl Gesamtschule | Ein mal Dreisteiner | b |
| 248 | St.-Pius-Gymnasium | BenTon | 5b |
| 249 | St.-Pius-Gymnasium | DieFuenf | 6c |
| 43 | St.-Pius-Gymnasium | DieMysteryKids | 5c |
| 251 | St.-Pius-Gymnasium | FiKaCh | 6c |
| 253 | St.-Pius-Gymnasium | KnobelDobel | 5/6 |
| 839 | St.-Pius-Gymnasium | Knobelkönige03 | 5a |
| 250 | St.-Pius-Gymnasium | KnobelKracker | 6c |
| 644 | St.-Pius-Gymnasium | Olise | 5c |
| 57 | St.-Pius-Gymnasium Coesfeld | Zahlen Zocker | 6b |
| 831 | St.Pius-Gymnasium | Zahlenzauber4 | 5a |
| 761 | Städt Rurtal-Gymnasium | CVU | 6a |
| 733 | Städt. Rurtal-Gymnasium.de | TeamRTG6c | 6C |
| 730 | Stiftisches Gymnasium Dueren | Infinity Five | 5 |
| 418 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | TFG5a | 5a |
| 164 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | TFG5c | 5c |
| 165 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | TFG6a | 6a |
| 171 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | TFG6b | 6b |
| 168 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | TFG6c | 6c |
| 221 | Thomas-Morus-Gymnasium Oelde | Ahnungslose | 6a |
| 212 | Thomas-Morus-Gymnasium Oelde | Einstein | 5a |
| 555 | Thomas-Morus-Gymnasium Oelde | Mathemaedchen | 6d |
| 891 | Thomas-Morus-Gymnasium Oelde | Namenlose | 6a |
| 214 | Thomas-Morus-Gymnasium Oelde | Wolkenbrecher | 5a |
© 2006-2026 by Mathe-Treff/Ralph-Erich Hildebrandt