Online-Team-Wettbewerb 2026Liste der Teilnehmer |
Hier werden im Laufe des Wettbewerbs alle Teilnehmer, von denen Lösungen eingegangen sind, aufgeführt. Prüfen Sie jeweils hier nach, ob Sie auch verzeichnet sind.
Folgende Teams haben teilgenommen:
| Teilnehmer-Nr. | Schule | Team | Klassenbez. |
| 516 | AlaskaUNO | 7c | |
| 220 | Löwenzahn | 8d | |
| 823 | Anette-von-Droste-Hülshoff | MatheGötter | 8d |
| 720 | Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium | Formelhelden | 7b |
| 665 | Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium | Knobelkoepfe | 7b |
| 659 | Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium | Matheprofis | 7b |
| 670 | Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium | Rechenraketen | 7b |
| 678 | Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium | Zahlenzauberer | 7b |
| 690 | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | 01erGang | 7c |
| 721 | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | 7dGruppe1 | 7d |
| 722 | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | 7dGruppe2 | 7d |
| 699 | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | TripleMind | 7c |
| 692 | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | TwinLogic | 7c |
| 691 | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | VierGewinnt | 7c |
| 591 | Carl-Duisberg-Gymnasium | AdJuAdMaLeCDG | |
| 330 | Euregio-Gymnasium | Euregio71 | 7b |
| 332 | Euregio-Gymnasium | Euregio72 | 7b |
| 623 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Zahlenzauberer | 8c |
| 601 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | Team7b | 7b |
| 603 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | Team7b | 8a/b |
| 609 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | Team8 | 8b/c |
| 606 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | Team8b | 8b |
| 556 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Kleve | 7Alpha | 7a |
| 924 | Georg-Büchne-Gymnasium | StrikelikeMike | 8d |
| 861 | Georg-Büchner-Gymnasium | BlauWeißBademantel | 8c |
| 858 | Georg-Büchner-Gymnasium | Die_hotten_ELF | 7a |
| 860 | Georg-Büchner-Gymnasium | Legrina | 7c |
| 862 | Georg-Büchner-Gymnasium | Wikinger04 | 8c |
| 139 | Gesamtschule Schermbeck | 7E21 | 7E21 |
| 140 | Gesamtschule Schermbeck | 7E22 | 7E22 |
| 141 | Gesamtschule Schermbeck | 7E23 | 7E23 |
| 142 | Gesamtschule Schermbeck | 7E24 | 7E24 |
| 144 | Gesamtschule Schermbeck | 8 E PLI | 8 E PLI |
| 775 | Gesamtschule Velbert-Mitte | Minecrafter | 7f |
| 816 | Gesamtschule Velbert-Mitte | Standardskill | 7a/c |
| 818 | Graf-Engelbert-Gymnasium Bochum | DerDieDasNutella | 7c |
| 447 | Graf-Engelbert-Gymnasium Bochum | ELementar | 8c |
| 493 | Gymnasium am Kothen | DieNumerischenNomaden | 7d |
| 773 | Gymnasium am Kothen | Jomm | 7c |
| 832 | Gymnasium am Kothen | Mathe-Crafter | 7c |
| 80 | Gymnasium Gerresheim | AlbertZweistein | 8b |
| 709 | Gymnasium Gerresheim | DieAlphas | 7d |
| 81 | Gymnasium Gerresheim | Enhypen | 8c |
| 4 | Gymnasium Gerresheim | GG Grosskopf | 7a |
| 155 | Gymnasium Leopoldinum | 7c | 7c |
| 115 | Gymnasium Leopoldinum | Die Mathe-Asse | 7d |
| 117 | Gymnasium Leopoldinum | Die Rätselknacker | 7d |
| 756 | Gymnasium Leopoldinum | Die Tomatoros | 8b |
| 526 | Gymnasium Leopoldinum | Die Unbesiegbaren | 8b |
| 527 | Gymnasium Leopoldinum | Die Unschlagbaren | 8b |
| 79 | Gymnasium Leopoldinum Detmold | Mathe8c | 8c |
| 160 | Gymnasium Letmathe | Champions | 8b |
| 425 | Gymnasium Letmathe | Die Matrix-Profis | 8c |
| 262 | Gymnasium Letmathe | Matheburner | 8c |
| 837 | Gymnasium Letmathe | Pastagang2 | 8b |
| 264 | Gymnasium Letmathe | Team Butterfinger | 7c |
| 263 | Gymnasium Letmathe | Ventilator | 7a |
| 93 | Gymnasium Letmathe | WirDrei | 7b |
| 301 | Gymnasium Martinum | DihHobbylosen | 7e |
| 303 | Gymnasium Martinum | KeineaMATHEure | 8b |
| 304 | Gymnasium Martinum | MatheGranataepfel | 8c |
| 772 | Gymnasium Martinum | PurpleBluePink | 7c |
| 790 | Gymnasium Martinum Emsdetten | Blabla | 7c |
| 238 | Hildegardis-Gymnasium | Die Flamingos | 8d |
| 705 | Leibniz-Gymnasium | Diehottenchayas | 8a |
| 795 | Leibniz-Gymnasium | mathe 2013 | 7A |
| 766 | Leibniz-Gymnasium Dormagen | Matheidioten | D |
| 864 | Marie Curie Gymnasium | Iced Berry | 7c |
| 905 | Marie Curie Gymnasium | Redlock | 7a/b |
| 817 | Marie-Curie-Gymnasium | 7cTeamA | 7c |
| 819 | Marie-Curie-Gymnasium | 7cTeamB | 7c |
| 811 | Marie-Curie-Gymnasium | 8aMarieMea | 8a |
| 800 | Marie-Curie-Gymnasium | 8aTeamA | 8a |
| 804 | Marie-Curie-Gymnasium | 8aTeamB | 8a |
| 306 | Martinum Gymnasium | TeamChalant | 7A |
| 753 | Max Planck Gymnasium | 7Team | 7b/a |
| 274 | Max-Planck-Gymnasium Gelsenkirchen | LFB | 7c |
| 517 | Michael-Ende-Gymnasium | Diematheprofis | 7c |
| 438 | Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst | Alimarcharlie | 6a |
| 451 | Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst | TheOnlyFiveLadyyyyys | |
| 642 | Nikolaus-Ehlen-Gymnasium | Gretalina | 7b |
| 640 | Nikolaus-Ehlen-Gymnasium | Strawberrygirlsclub | |
| 60 | Pelizaeus-Gymnasium | Gruppenname | 7e |
| 901 | Pelizaeus-Gymnasium | SCORe | 07E |
| 183 | Realschule Steinhagen | Die Mutigen | 7b |
| 182 | Realschule Steinhagen | Die Wurzelzieher | 7b |
| 242 | Realschule Steinhagen | Eingeschränkten | 7c |
| 184 | Realschule Steinhagen | Jochen Schweizer | 7b |
| 244 | Realschule Steinhagen | Kp | 7C |
| 785 | Realschule Steinhagen | LundJ | c |
| 241 | Realschule Steinhagen | Pelmeni | 7c |
| 245 | Realschule Steinhagen | Sena | 7c |
| 240 | Realschule Steinhagen | Talamakalaka | 7c |
| 185 | Realschule Steinhagen | Team Konfetti | 7b |
| 918 | Ricada- Huch-Gymnasium | Mathe RHG | 8c 8a |
| 641 | Röntgen Gymnasium Remscheid | FiveElders | 8c |
| 815 | St.-Pius-Gymnasium | Die2Koalas | 7a |
| 50 | St.-Pius-Gymnasium | DieKnobler123 | 7/8 |
| 252 | St.-Pius-Gymnasium Coesfeld | CakeCraft | 7c |
| 821 | St.-Pius-Gymnasium Coesfeld | DasNutella | 7a |
| 779 | Städt. Rurtal-Gymnasium | 7B Leute | 7B |
| 56 | Städtisches Rurtal-Gymnasium | JTNF | 7c |
| 735 | Stiftisches Gymnasium Dueren | Mathemagier | 8 |
| 718 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | TFG7a | 7a |
| 280 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | TFG7c | 7c |
| 172 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | TFG8a | 8a |
| 175 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | TFG8c | 8c |
| 174 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | TFG8d | 8d |
| 286 | Thomas-Morus-Gymnasium Oelde | Dorfuechse | 8d |
| 222 | Thomas-Morus-Gymnasium Oelde | PICcolinis | 8c |
| 586 | Toni Turek Realschule | 8b | |
| 352 | Toni Turek Realschule | Die vier Gundis | 8b |
| 357 | Toni Turek Realschule | MI— Menschliche Intelligenz | SE 02 |
| 339 | Toni Turek Realschule | Sailer Moon | 8b |
| 356 | Toni Turek Realschule | The Winners | SE 02 |
© 2006-2026 by Mathe-Treff/Ralph-Erich Hildebrandt